您的位置: 首页 » 和14号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和14同期开出次数 占比
30 5 38.46 %
3 4 30.77 %
15 4 30.77 %
47 3 23.08 %
16 3 23.08 %
18 3 23.08 %
42 3 23.08 %
26 3 23.08 %
37 3 23.08 %
36 3 23.08 %
32 3 23.08 %
25 2 15.38 %
20 2 15.38 %
23 2 15.38 %
22 2 15.38 %
1 2 15.38 %
43 2 15.38 %
49 1 7.69 %
45 1 7.69 %
44 1 7.69 %
33 1 7.69 %
9 1 7.69 %
41 1 7.69 %
21 1 7.69 %
11 1 7.69 %
39 1 7.69 %
40 1 7.69 %
8 1 7.69 %
38 1 7.69 %
5 1 7.69 %
4 1 7.69 %
48 1 7.69 %
24 1 7.69 %
7 0 0 %
6 0 0 %
10 0 0 %
12 0 0 %
17 0 0 %
46 0 0 %
19 0 0 %
2 0 0 %
27 0 0 %
28 0 0 %
29 0 0 %
35 0 0 %
31 0 0 %
13 0 0 %
34 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭